Кошторис 2022
КОШТОРИС | ||||
на 2022 рік | ||||
40506248 : Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 351 Дніпровської міської ради | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
м.Дніпро, Самарський район | ||||
(найменування міста, району, області) | ||||
Вид бюджету місцевий (бюджет Дніпровської міської територіальної громади) | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради закладів освіти Самарського району | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)* 0611010 : Надання дошкільної освіти) | ||||
(грн) | ||||
Код | Усього на рік | РАЗОМ | ||
Найменування | загальний фонд | спеціальний фонд | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 5 317 551,25 | 364 089,75 | 5 681 641,00 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 5 317 551,25 | х | 5 317 551,25 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | х | 364 089,75 | 364 089,75 |
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 364 089,75 | 364 089,75 |
(розписати за підгрупами) | х | |||
інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | ||
(розписати за підгрупами) | х | |||
інші надходження, у тому числі: | х | |||
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | |||
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | х | |||
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||
х | ** | ** | ||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | х | 5 317 551,25 | 364 089,75 | 5 681 641,00 |
КРЕДИТІВ - усього | ||||
Поточні видатки | 2000 | 5 317 551,25 | 364 089,75 | 5 681 641,00 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 4 037 810,00 | 4 037 810,00 | |
Оплата праці | 2110 | 3 309 680,00 | 3 309 680,00 | |
Заробітна плата | 2111 | 3 309 680,00 | 3 309 680,00 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |||
Суддівська винагорода | 2113 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 728 130,00 | 728 130,00 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 1 279 741,25 | 364 089,75 | 1 643 831,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | |||
Продукти харчування | 2230 | 682 976,25 | 364 089,75 | 1 047 066,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | |||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 596 765,00 | 596 765,00 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 311 559,00 | 311 559,00 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 65 602,00 | 65 602,00 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 212 242,00 | 212 242,00 | |
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 7 362,00 | 7 362,00 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | |||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | |||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | |||
Поточні трансферти | 2600 | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | |||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | |||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | |||
Соціальне забезпечення | 2700 | |||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | |||
Стипендії | 2720 | |||
Інші виплати населенню | 2730 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | |||
Капітальні видатки | 3000 | |||
Придбання основного капіталу | 3100 | |||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | |||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | |||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | |||
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | |||
Капітальний ремонт | 3130 | |||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | |||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | |||
Реконструкція та реставрація | 3140 | |||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | |||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | |||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | |||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | |||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |||
Капітальні трансферти | 3200 | |||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | |||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | |||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | |||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | |||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |||
Нерозподілені видатки | 9000 | |||
Директор закладу | Любов УМАНЕЦЬ | |||
М.П. | (підпис) | |||
Начальник відділу ЦБ при департаменті гуманітарної політики ДМР № 4 (закладів освіти Самарського району) | Тетяна ЗАЛЮБЧЕНКО | |||
(підпис) | ||||
Бескостна Олена 095 476 57 08 |