План асигнувань на 2022
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ НА 2022 РІК | |||||||||||||||
40506248 : Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 351 Дніпровської міської ради | |||||||||||||||
(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | |||||||||||||||
м.Дніпро, Самарський район | |||||||||||||||
(найменування міста, району, області) | |||||||||||||||
Вид бюджету | місцевий (бюджет Дніпровської міської територіальної громади) | ||||||||||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради закладів освіти Самарського району | ||||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 : Надання дошкільної освіти) | |||||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||
Найменування | КЕКВ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом на рік | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Заробітна плата | 2111 | 264 402 | 264 402 | 264 402 | 264 402 | 376 642 | 264 402 | 264 402 | 264 402 | 264 402 | 272 718 | 272 718 | 272 386 | 3 309 680 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | ||||||||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 58 168 | 58 168 | 58 168 | 58 168 | 82 862 | 58 168 | 58 168 | 58 168 | 58 168 | 59 999 | 59 999 | 59 926 | 728 130 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | ||||||||||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | ||||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 160 363 | 136 800 | 99 099 | 102 242 | 101 559 | 82 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 976 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||||||||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | ||||||||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | ||||||||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 84 838 | 84 900 | 62 312 | 33 803 | 21 903 | 23 803 | 311 559 | |||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 9 842 | 6 560 | 6 560 | 6 560 | 5 248 | 5 248 | 5 248 | 5 248 | 5 248 | 3 280 | 3 280 | 3 280 | 65 602 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 32 876 | 26 764 | 24 790 | 16 979 | 12 205 | 14 390 | 10 548 | 10 315 | 12 225 | 22 328 | 16 576 | 12 246 | 212 242 | |
Оплата природного газу | 2274 | ||||||||||||||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 670 | 670 | 670 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 0 | 7 362 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | ||||||||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | ||||||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | ||||||||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | ||||||||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | ||||||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | ||||||||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | ||||||||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | ||||||||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | ||||||||||||||
Стипендії | 2720 | ||||||||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | ||||||||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | ||||||||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | ||||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | ||||||||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | ||||||||||||||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | ||||||||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | ||||||||||||||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | ||||||||||||||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | ||||||||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | ||||||||||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | ||||||||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | ||||||||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | ||||||||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | ||||||||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | ||||||||||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | ||||||||||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | ||||||||||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | ||||||||||||||
Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів | 4121 | ||||||||||||||
Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями | 4122 | ||||||||||||||
Повернення інших внутрішніх кредитів | 4123 | ||||||||||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | ||||||||||||||
Повернення зовнішніх кредитів | 4220 | ||||||||||||||
Нерозподілені видатки | 9000 | ||||||||||||||
УСЬОГО | 611 159 | 578 264 | 516 001 | 449 020 | 579 185 | 425 790 | 339 035 | 338 802 | 340 712 | 392 797 | 375 145 | 371 641 | 5 317 551 | ||
Директор закладу | Любов УМАНЕЦЬ | ||||||||||||||
М.П. | (підпис) | ||||||||||||||
Начальник відділу ЦБ при департаменті гуманітарної політики ДМР № 4 (закладів освіти Самарського району) | Тетяна ЗАЛЮБЧЕНКО | ||||||||||||||
(підпис) | |||||||||||||||
Бескостна Олена 095 476 57 08 | |||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220) | |||||||||||||||
Затверджений у сумі: | Дев’ять мільйонів двісті сорок одна тисяча вісімсот п’ятдесят вісім гривень 00 копійок | ||||||||||||||
9 241 858,00 грн. | |||||||||||||||
(сума словами і цифрами) | |||||||||||||||
В. о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради | |||||||||||||||
(посада) | |||||||||||||||
Олена ЯКОВЕНКО | |||||||||||||||
(підпис) | |||||||||||||||
07 лютого 2022 р. | |||||||||||||||
М.П |